Аппараты для очищения и пилинга лица
-
Хит продаж!
ReadySkin ZY8300
5 790 ₽Аппарат для ультразвуковой чистки лица 6 в 1 (УЗ пилинг, ионное очищение, ионофорез, УЗ массаж, лифтинг, термомассаж)
В корзину -
ReadySkin Glory
4 590 ₽Аппарат для ультразвуковой чистки лица 5 в 1 (УЗ пилинг, дезинкрустация, ионофорез, УЗ массаж, лифтинг)
В корзину -
Новинка
2023ReadySkin Nova
4 990 ₽Аппарат для ультразвуковой чистки лица 5 в 1 (УЗ пилинг, дезинкрустация, ионофорез, УЗ массаж, EMS-лифтинг)
В корзину
Сравнение моделей
Модель аппарата | ![]() |
![]() |
![]() |
Модель. | ZY8300 | Nova | Glory |
ЦЕНА, РУБ. | 5790 | 4990 | 4590 |
ФУНКЦИОНАЛ: | |||
Ультразвуковой пилинг | да | да | да |
Дезинкрустация (ионное очищение) | да | да | да |
Ионофорез (глубокое питание и увлаженение) | да | да | да |
Ультразвуковой массаж | да | да | да |
Микротоки | да | да | да |
Регулировка мощности микротоков | нет | да | нет |
Термомассаж | да | нет | нет |
Портативность | да | да | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||
Частота ультразвуковых колебаний, кГц | 30 | 25 | 25 |
Выходная мощность ультразвуковых колебаний, Вт/см2 | 1,2 | 1-1,5 | 1 |
Емкость аккумулятора, мАч | 800 | 500 | 600 |
Время полной зарядки, ч | 3 | 1 | 1 |
Тип зарядки | microUSB | магнитная зарядка | microUSB |
Длительость непрерывного использования без подзарядки, ч | 1-2 | 1 | 1,5 |
Дисплей | нет | да | нет |
Кол-во рабочих поверхностей | 2 | 1 | 1 |
Габариты, мм | 191х56х25 | 1768х65х247 | 168х48х18 |
Вес, г | 132 | 121 | 89 |
НАЛИЧИЕ ИНСТРУКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В КОМПЛЕКТЕ | да | да | да |
СЕРТИФИКАЦИЯ | соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. |
соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. |
соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. |
СРОК ГАРАНТИИ | 1 год | 1 год | 1 год |